一、市场主流报价:
304不锈钢板:2.0mm*1219*C切边含税价(单位:元/吨) | |||
厂家 | 无锡 | ||
最高价 | 最低价 | 成交价 | |
太钢 | 13700 | 13600 | 13600 |
宝新 | 13850 | 13750 | 13750 |
鞍钢联众 | —— | —— | —— |
酒钢 | 13700 | 13600 | 13600 |
张浦 | 13850 | 13750 | 13750 |
诚德 | 13600 | 13500 | 13500 |
备注:鞍钢联众、诚德为毛边价,其余均为切边价,宝新基价为3.0mm。
304/NO.1:4.0mm*1500*C毛边含税价(单位:元/吨) | |||
厂家 | 无锡 | ||
最高价 | 最低价 | 成交价 | |
太钢 | 13350 | 13200 | 13200 |
宝钢 | 13100 | 13000 | 13000 |
张浦 | 13050 | 12950 | 12950 |
酒钢 | 13050 | 12950 | 12950 |
东特 | 13000 | 12900 | 12900 |
诚德 | 13000 | 12900 | 12900 |
二、采购参考价:
304/2B:2.0mm*1219*C切边含税价(单位:元/吨) | ||
厂家/地区 | 无锡 | 佛山 |
太 钢 | 13600-13700 | 13900-13950 |
宝 新 | 13750-13850 | 13900-14000 |
鞍钢联众 | —— | 13800 |
酒 钢 | 13600-13700 | 13900-14000 |
张 浦 | 13750-13850 | 14000-14100 |
甬 金 | 13550-13750 | 13800 |
宏 旺 | 13500-13700 | 13700 |
诚 德 | 13500-13650 | 13700-13800 |
304/NO.1:4.0mm*1500*C毛边含税价(单位:元/吨) | ||
厂家/地区 | ||
联 众 | —— | 12900 |
东 特 | 12900-13000 | 13050-13100 |
鼎 信 | 12900-12950 | 12900-13000 |
诚 德 | 12900-12950 | 13000-13100 |
今日无锡市场再迎上涨行情,304冷轧涨幅在100-200元/吨,甬金、宏旺代理商基价走至13500-13700元/吨,尤其是甬金的市场报价,基本已经和太钢、酒钢持平,这种现象实属罕见,可以民营钢厂似乎对铬铁原料增长更加敏感。
热轧方面,今日无锡市场继续保持上涨态势,昨日太钢热轧上调100元/吨,对市场造成了一定推动作用,目前青山、东特基价成交于12800-12900元/吨。
除了原料上涨原因之外,我们也看到了四季度实实在在的需求增长,国家又开始大手笔投资了。“十一长假”过后至今,发改委批复了超过2000亿元投资项目;财政部公布了第三批政府和社会资本合作(简称PPP)示范项目,投资总额达到1.17万亿元;地方政府也集中开工一批基建项目。在国家投资的带动下,工业品消费逐步增加,正在为不锈钢市场的需求注入新的活力。
文章关键词:
标签:304不锈钢板
电话:15106358106 15553681371 地址:聊城开发区蒋官屯工业园
山东鹏鑫钢铁有限公司 © 版权所有 Copyright © 2018-2028, All rights reserved 鲁ICP备2023007626号-21
技术支持:互联纵横