一、市场主流报价:
冷轧304不锈钢板:2.0mm*1219*C切边含税价(单位:元/吨) | ||||||
厂家 | 无锡 | 佛山 | ||||
最高价 | 最低价 | 成交价 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | |
太钢 | 16100 | 15900 | 15900 | 16400 | 16300 | 16300 |
宝新 | 16200 | 16000 | 16000 | 16300 | 16200 | 16200 |
鞍钢联众 | —— | —— | —— | 15700 | 15600 | 15600 |
酒钢 | 16000 | 15900 | 15900 | 16300 | 16100 | 16100 |
张浦 | 16200 | 16100 | 16100 | 16500 | 16400 | 16400 |
诚德 | 15800 | 15700 | 15700 | 16000 | 15800 | 15800 |
备注:鞍钢联众、诚德为毛边价,其余均为切边价,宝新基价均为3.0mm,佛山太钢为304/2B:2.0mm*1500*C切边含税价。
二、采购参考价:
冷轧304不锈钢板:2.0mm*1219*C切边含税价(单位:元/吨) | ||
厂家/地区 | 无锡 | 佛山 |
太 钢 | 15900-16000 | 16300-16400 |
宝 新 | 16000-16100 | 16200-16300 |
鞍钢联众 | —— | 15600-15700 |
酒 钢 | 15700-15800 | 16100-16200 |
张 浦 | 16100-16200 | 16300-16400 |
甬 金 | 15700-15800 | 15900-16000 |
宏 旺 | 15700-15800 | 15900-16000 |
诚 德 | 15700 | 15800-15900 |
热轧304不锈钢板:4.0mm*1500*C毛边含税价(单位:元/吨) | ||
厂家/地区 | ||
联 众 | —— | 14900-15000 |
东 特 | 15100-15200 | 15000-15100 |
青 山 | 15100-15200 | 15000-15100 |
诚 德 | 15100-15200 | 15000-15100 |
三、市场及后市预测:
昨夜伦镍收盘走强,今日无锡、佛山304不锈钢板市场充斥着涨价,涨个400-500元/吨那都不是事儿!
今日无锡市场,涨幅在400-500元/吨,张浦四尺切边基价涨至16100元/吨,酒钢、太钢四尺切边基价则15900-16000元/吨,民营产地如宏旺、诚德则15800元/吨。热轧午后继续拉涨,东特、青山等产地涨至15200-15300元/吨。
佛山市场,今日涨价较为疯狂的算是民营资源,涨幅超500元/吨,热轧则达400元/吨,封盘的钢厂也选择开盘接单。据悉目前太钢毛边基价在16100元/吨,酒钢四尺切边基价16100-16200元/吨,民营现货资源,产地如甬金、诚德则15900元/吨,宏旺则16000元/吨。热轧市场,青山、东特五尺毛边基价则15100元/吨。
午后不少商家表示,不仅价格在涨,成交也很好,预计近期304价格较为坚挺。
文章关键词:
标签:304不锈钢板
电话:15106358106 15553681371 地址:聊城开发区蒋官屯工业园
山东鹏鑫钢铁有限公司 © 版权所有 Copyright © 2018-2028, All rights reserved 鲁ICP备2023007626号-21
技术支持:互联纵横