今日无锡市场热轧1500mm不锈钢板材参考行情价格(含税价) | |||||||||
304/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 16mm | 历史 | |
太钢 | 不锈钢板 | 11600 | 11100 | 11000 | 11000 | 11200 | 11200 | 12600 | |
太钢 | 不锈钢防滑板 | 12300 | 11900 | 11900 | 12000 | 12200 | 12200 | - | |
酒钢 | 不锈钢压花板 | 11900 | 11500 | 11500 | 11500 | - | - | - | |
联众 | 卷板 | 11600 | 11400 | 11400 | 11400 | 11300 | 11500 | - | |
联众 | 不锈钢花纹板 | - | 10900 | 10900 | 11000 | 11000 | 11100 | - | |
东特 | 卷板 | - | 10900 | 10900 | 10900 | 11100 | 11100 | 11100 | |
备注:以上304热轧卷报价除东特为毛边卷价外,其他均为切边卷价 联众缺货 | |||||||||
304/No.1 | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | 历史 | |
太钢 | 原装平板 | - | 13500 | 13800 | 13800 | 13800 | - | 14700 | |
文章关键词:
标签:304不锈钢板
电话:15106358106 15553681371 地址:聊城开发区蒋官屯工业园
山东鹏鑫钢铁有限公司 © 版权所有 Copyright © 2018-2028, All rights reserved 鲁ICP备2023007626号-21
技术支持:互联纵横