不锈钢花纹管市场价格参考

标签列表百度地图
咨询热线:

15106358106

N EWS 新闻中心

您的位置:首页 > 现货价格 > 正文
新闻分类

不锈钢花纹管市场价格参考

来源:http://www.304bxghwb.com 作者:山东鹏鑫钢铁有限公司 浏览:93

  不锈钢花纹板 市场价格参考

  3.5*1543 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  0.9*1255*C 20.30 元 100 千克起订 19900 千克可售

  14*1520*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  3.0*1541*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  3.0*1543*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  3.0*1544 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  3.0*1545 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  3.0*1551*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  4.0*1542*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  4.0*1544*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  4.5*1267*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  6.0*1530*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  6.0*1544*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  6.0*1546*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  2.8*1250*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  4.0*1530*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  5.0*1530*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  2.7*1500*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  3.0*1510*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  12*1510*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  3.0*1530*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  8.0*1510*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售

  3.0*1500*C 20.30 元 100 千克起订 20000 千克可售


文章关键词:不锈钢花纹管

标签:不锈钢花纹管

推荐产品

电话:15106358106  15553681371  地址:聊城开发区蒋官屯工业园

山东鹏鑫钢铁有限公司 © 版权所有 Copyright © 2018-2028, All rights reserved 鲁ICP备2023007626号-21
技术支持:互联纵横

︿