一、市场主流报价:
304/2B:2.0mm*1219*C切边含税价(单位:元/吨) | |||
厂家 | 无锡 | ||
最高价 | 最低价 | 成交价 | |
太钢 | 16800 | 16700 | 16700 |
宝新 | 16900 | 16700 | 16700 |
鞍钢联众 | 16500 | 16400 | 16400 |
酒钢 | 16800 | 16700 | 16700 |
张浦 | 16950 | 16850 | 16850 |
诚德(毛) | 16600 | 16400 | 16400 |
备注:鞍钢联众为毛边价,其余均为切边价,宝新基价为3.0mm。
304不锈钢板:4.0mm*1500*C毛边含税价(单位:元/吨) | |||
厂家 | 无锡 | ||
最高价 | 最低价 | 成交价 | |
太钢 | 16400 | 16300 | 16300 |
宝钢 | 15850 | 15750 | 15750 |
张浦 | 15800 | 15700 | 15700 |
酒钢 | 15800 | 15700 | 15700 |
东特 | 15600 | 15500 | 15500 |
诚德 | 15600 | 15500 | 15500 |
二、采购参考价:
304/2B:2.0mm*1219*C切边含税价(单位:元/吨) | |
厂家/地区 | 无锡 |
太 钢 | 16700-16800 |
宝 新 | 16800-16900 |
鞍钢联众 | 16400-16600 |
酒 钢 | 16600-16800 |
张 浦 | 16800-16900 |
甬 金 | 16400-16500 |
宏 旺 | 16400-16500 |
诚 德 | 16400-16500 |
304不锈钢板:4.0mm*1500*C毛边含税价(单位:元/吨) | |
厂家/地区 | |
联 众 | —— |
东 特 | 15500-15600 |
青 山 | 15500-15600 |
诚 德 | 15500-15600 |
今日无锡冷轧304不锈钢板价格走势偏弱,民营钢厂薄料价格呈现下滑趋势,早间薄料1.0mm毛边基价报至16200元/吨,与昨日相比下跌50-100元/吨,厚料基价仍然维持16400,与昨日持平。传统大厂如太钢、张浦、酒钢等冷轧价格,早间报价仍然以持平为主,但也有业内人士反馈,冷轧薄料有阴跌现象,目前太钢304四尺冷轧基价走至16700元/吨,张浦基价走至16800元/吨。
热轧方面,304不锈钢板行情走势较为平稳,青山、东特基价仍然维持在15500元/吨上方。但卷板市场实际成交稍稍偏弱,市场贸易商提涨动力不足。
文章关键词:
标签:304不锈钢板
电话:15106358106 15553681371 地址:聊城开发区蒋官屯工业园
山东鹏鑫钢铁有限公司 © 版权所有 Copyright © 2018-2028, All rights reserved 鲁ICP备2023007626号-21
技术支持:互联纵横