今日无锡市场热轧1500mm304不锈钢板材参考行情价格(含税价) | |||||||||
304/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 16mm | 历史 | |
太钢 | 平板 | 11400 | 10900 | 10800 | 10800 | 11000 | 11000 | 12400 | |
太钢 | 卷板 | 12100 | 11700 | 11700 | 11800 | 12000 | 12000 | - | |
酒钢 | 卷板 | 11700 | 11300 | 11300 | 11300 | - | - | - | |
联众 | 卷板 | 11400 | 11200 | 11200 | 11200 | 11100 | 11300 | - | |
联众 | 平板 | - | 10700 | 10700 | 10800 | 10800 | 10900 | - | |
东特 | 卷板 | - | 10700 | 10700 | 10700 | 10900 | 10900 | 10900 | |
备注:以上304热轧卷报价除东特为毛边卷价外,其他均为切边卷价 联众缺货 | |||||||||
304/No.1 | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | 历史 | |
太钢 | 原装平板 | - | 13300 | 13600 | 13600 | 13600 | - | 14500 | |
文章关键词:
标签:304不锈钢板
电话:15106358106 15553681371 地址:聊城开发区蒋官屯工业园
山东鹏鑫钢铁有限公司 © 版权所有 Copyright © 2018-2028, All rights reserved 鲁ICP备2023007626号-21
技术支持:互联纵横