一、市场主流报价:
冷轧304不锈钢板:2.0mm*1219*C切边含税价(单位:元/吨) | ||||||
厂家 | 无锡 | 佛山 | ||||
最高价 | 最低价 | 成交价 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | |
太钢 | 16700 | 16600 | 16600 | 16900 | 16800 | 16800 |
宝新 | 16600 | 16500 | 16500 | 16800 | 16700 | 16700 |
鞍钢联众 | —— | —— | —— | 16500 | 16400 | 16400 |
酒钢 | 16500 | 16400 | 16400 | 16700 | 16600 | 16600 |
张浦 | 16700 | 16600 | 16600 | 16950 | 16900 | 16900 |
诚德 | 16300 | 16200 | 16200 | 16500 | 16400 | 16400 |
备注:鞍钢联众、诚德为毛边价,其余均为切边价,宝新基价均为3.0mm,佛山太钢为304/2B:2.0mm*1500*C切边含税价。
二、采购参考价:
冷轧304不锈钢板:2.0mm*1219*C切边含税价(单位:元/吨) | ||
厂家/地区 | 无锡 | 佛山 |
太 钢 | 16600 | 16800 |
宝 新 | 16500-16600 | 16700 |
鞍钢联众 | —— | 16400 |
酒 钢 | 16400 | 16600 |
张 浦 | 16600 | 16900 |
甬 金 | 16200-16300 | 16400-16500 |
宏 旺 | 16300 | 16400-16500 |
诚 德 | 16200-16300 | 16400-16500 |
热轧304不锈钢板:4.0mm*1500*C毛边含税价(单位:元/吨) | ||
厂家/地区 | ||
联 众 | —— | 15500-15600 |
东 特 | 15700-15900 | 15700 |
青 山 | 15700-15900 | 15600-15700 |
诚 德 | 15700-15900 | 15600-15700 |
三、市场及后市预测:
早市飙涨不止,400-500元/吨的涨幅,午后,304冷轧不锈钢板平稳为主,热轧304不锈钢板价格继续发力,个边商家选择封盘。
无锡市场,今日张浦涨至16800-16900元/吨(切),太钢、酒钢则16600元/吨左右(切),宏旺、诚德、甬金则16400-16500元/吨(毛边)。热轧早市涨完500还不够,午后不断补涨,据悉目前东特已有商家报至16000元/吨,有的则直接选择封盘!
佛山市场,今日早市涨完,午后不少商家抱怨,市场冷清。据悉,张浦四尺切边基价16900元/吨,酒钢四尺切边则16600-16700元/吨,诚德、宏旺、福建甬金四尺毛边则16400-16500元/吨。热轧市场,东特、青山、诚德宽板则15700元/吨。
涨完价,有人抱怨没成交,有人继续涨到要封盘!什么情况?不过笔者建议价格波动期,大家谨慎操作为妙。
文章关键词:
标签:热轧304不锈钢板
电话:15106358106 15553681371 地址:聊城开发区蒋官屯工业园
山东鹏鑫钢铁有限公司 © 版权所有 Copyright © 2018-2028, All rights reserved 鲁ICP备2023007626号-21
技术支持:互联纵横